- 歡迎訪問江西自考網!本站為考生提供江西自考信息服務,網站信息供學習交流使用,非政府官方網站,官方信息以江西省教育考試院www.jxeea.cn為主。
工商企業管理(630601)熱度:人
層次: 專科
專業代碼: 630601
類別:
就業方向:工商類企業:生產管理、經營管理、財務管理、項目管理、銷售管理、人事管理、行政管理、商務策劃、品牌推廣、網絡營銷、市場預測和經濟數量分析。

掃碼進入小程序
自考課程限時領取
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 |
1 | 15042 | 思想道德與法治 | 3 | 科目調整前:思想道德修養和法律基礎(課程代碼03706,2學分) |
2 | 15041 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 3 | 科目調整前:毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論”(課程代碼12656,4學分) |
3 | 00009 | 政治經濟學(財經類) | 6 | |
4 | 00020 | 高等數學(一) | 6 | 選考一門 |
00309 | 經濟社會學 | 6 | ||
5 | 04729 | 大學語文 | 4 | |
6 | 00018 | 計算機應用基礎 | 4 | 含實踐2學分)(00019) |
7 | 00041 | 基礎會計學 | 5 | |
8 | 00065 | 國民經濟統計概論 | 6 | |
9 | 00043 | 經濟法概論(財經類) | 4 | |
10 | 00144 | 企業管理概論 | 5 | |
11 | 00145 | 生產與作業管理 | 6 | |
12 | 00058 | 市場營銷學 | 5 | |
13 | 00055 | 企業會計學 | 6 | |
14 | 00146 | 中國稅制 | 4 | |
15 | 00147 | 人力資源管理(一) | 6 | |
16 | 00148 | 國際企業管理 | 6 | |
07998 | 畢業考核 | 不計學分 | ||
總學分 | 79 |
說明:00018計算機應用基礎、00019計算機應用基礎(實踐)需用全國計算機等級考試一級(及以上)或全國計算機水平考試(NIT)“計算機基礎”模塊證書辦理抵免。
2024年下半年自學考試在本、專科層次各專業中增加開考“習近平新時代中國特色社會主義思想概論”(課程代碼15040)課程。