- 歡迎訪問江西自考網(wǎng)!本站為考生提供江西自考信息服務(wù),網(wǎng)站信息供學習交流使用,非政府官方網(wǎng)站,官方信息以江西省教育考試院www.jxeea.cn為主。

計算機科學與技術(shù)
專業(yè)簡介:計算機科學與技術(shù)是一門普通高等學校本科專業(yè),屬于計算機類專業(yè),基本修業(yè)年限為四年,授予工學或理學學士學位;2012年9月,教育部將新的計算機科學與技術(shù)專業(yè)取代舊的計算機科學與技術(shù)和仿真科學與技術(shù)兩個專業(yè)。
熱度:人
- 舊計劃
- 新計劃
公共科目(備注:共5門科目,必考5門,選考0門)
科目代碼 | 科目名稱 | 學分 | 考試類型 |
---|---|---|---|
00015 | 英語(二) | 14 | 必考 |
15043 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 3 | 必考 |
15044 | 馬克思主義基本原理 | 3 | 必考 |
15040 | 習近平新時代中國特色社會主義思想概論 | 3 | 必考 |
00023 | 高等數(shù)學(工本) | 10 | 必考 |
專業(yè)科目(備注:共20門科目,必考16門,選考4門)
科目代碼 | 科目名稱 | 學分 | 考試類型 |
---|---|---|---|
02197 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(二) | 3 | 必考 |
02325 | 計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 4 | 必考 |
02326 | 操作系統(tǒng) | 4 | 必考 |
02333 | 軟件工程 | 3 | 必考 |
02331 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 3 | 必考 |
02324 | 離散數(shù)學 | 4 | 必考 |
00341 | 公文寫作與處理 | 6 | 選考 |
09470 | 創(chuàng)業(yè)理論與實務(wù) | 7 | 選考 |
04738 | C++程序設(shè)計(實踐) | 2 | 必考 |
04736 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)原理(實踐) | 1 | 必考 |
02332 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)(實踐) | 2 | 必考 |
02334 | 軟件工程(實踐) | 1 | 必考 |
04735 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)原理 | 5 | 必考 |
04737 | C++程序設(shè)計 | 3 | 必考 |
04741 | 計算機網(wǎng)絡(luò)原理 | 4 | 必考 |
04747 | Java語言程序設(shè)計(一) | 3 | 必考 |
04748 | Java語言程序設(shè)計(一)(實踐) | 1 | 必考 |
06445 | 現(xiàn)代生物學進展 | 8 | 選考 |
07732 | 普通物理學 | 0 | 選考 |
02327 | 操作系統(tǒng)(實踐) | 1 | 必考 |
專業(yè)說明:
1、不考英語(二)的加考“創(chuàng)業(yè)理論與實務(wù)”、“現(xiàn)代生物學進展” 2、電子電工信息類專科專業(yè)可直接報考該本科專業(yè); 3、其他專科專業(yè)報考該本科需加考07732普通物理學、00341公文寫作與處理4月計算機科學與技術(shù)自考安排
考試時間 | 2025.4.12起 | 專業(yè)名稱 | 計算機科學與技術(shù)(本科) |
第一天上午 | 15044馬克思主義基本原理,02324離散數(shù)學,04747Java語言程序設(shè)計(一),02197概率論與數(shù)理統(tǒng)計(二),02331數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | ||
第一天下午 | 00341公文寫作與處理,04735數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)原理,00023高等數(shù)學(工本),15040習近平新時代中國特色社會主義思想概論,09470創(chuàng)業(yè)理論與實務(wù) | ||
第二天上午 | 06445現(xiàn)代生物學進展,02325計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu),15043中國近現(xiàn)代史綱要,02326操作系統(tǒng),04737C++程序設(shè)計 | ||
第二天下午 | 00015英語(二),04741計算機網(wǎng)絡(luò)原理,07732普通物理學,02333軟件工程 |
10月計算機科學與技術(shù)自考安排
考試時間 | 2025.10.25起 | 專業(yè)名稱 | 計算機科學與技術(shù)(本科) |
第一天上午 | 15044馬克思主義基本原理,02197概率論與數(shù)理統(tǒng)計(二),02331數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),02324離散數(shù)學,04747Java語言程序設(shè)計(一) | ||
第一天下午 | 00341公文寫作與處理,00023高等數(shù)學(工本),06445現(xiàn)代生物學進展,15040習近平新時代中國特色社會主義思想概論 | ||
第二天上午 | 02141計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù),04737 C++程序設(shè)計,07167多媒體計算機技術(shù),09470創(chuàng)業(yè)理論與實務(wù),07169軟件開發(fā)工具與環(huán)境,15043中國近現(xiàn)代史綱要 | ||
第二天下午 | 00015英語(二),07172信息安全,07732普通物理學,07028軟件測試技術(shù) |
計算機科學與技術(shù)自考參考教材
課程代碼 | 課程名稱 | 教材名稱 | 出版社 | 編著 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|
07732 | 普通物理學 | 普通物理學(上冊)(第六版) | 程守洙、江之永 | 高等教育出版社 | 2006年版 |
04747 | Java語言程序設(shè)計 | Java語言程序設(shè)計 | 辛運幃 | 機械工業(yè)出版社 | 2023年版 |
02197 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(二) | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(工) | 孫洪祥、張志剛 | 北京大學出版社 | 2023年版 |
04737 | C++程序設(shè)計 | C++程序設(shè)計 | 辛運幃、陳朔鷹 | 機械工業(yè)出版社 | 2019年版 |
02331 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 辛運幃、陳朔鷹 | 機械工業(yè)出版社 | 2023年版 |
02333 | 軟件工程 | 軟件工程 | 張瓊聲 | 機械工業(yè)出版社 | 2024年版 |
02324 | 離散數(shù)學 | 離散數(shù)學 | 辛運幃 | 機械工業(yè)出版社 | 2014年版 |
02325 | 計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 李學干 | 機械工業(yè)出版社 | 2012年版 |
02326 | 操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng) | 陳向群、孫衛(wèi)真 | 機械工業(yè)出版社 | 2023年版 |
04741 | 計算機網(wǎng)絡(luò)原理 | 計算機網(wǎng)絡(luò)原理 | 李全龍 | 機械工業(yè)出版社 | 2018年版 |
02324 | 離散數(shù)學 | 離散數(shù)學 | 辛運幃 | 機械工業(yè)出版社 | 2014年版 |
02325 | 計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 李學干 | 機械工業(yè)出版社 | 2012年版 |
04735 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)原理 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)原理 | 黃靖 | 機械工業(yè)出版社 | 2017年版 |
00341 | 公文寫作與處理 | 公文寫作與處理 | 饒士奇 | 遼寧教育出版社 | 2004年版 |
09470 | 創(chuàng)業(yè)理論與實務(wù) | 創(chuàng)業(yè)管理(第4版) | 張玉利 | 機械工業(yè)出版社 | 2019年版 |
06445 | 現(xiàn)代生物學進展 | 現(xiàn)代生物學導(dǎo)論 | 余潮 葛剛 | 江西高校出版社 | 2012年版 |
00023 | 高等數(shù)學(工本) | 高等數(shù)學(工本) | 陳兆斗、邢永麗 | 北京大學出版社 | 2023年版 |
00023 | 高等數(shù)學(工本) | 高等數(shù)學(工本) | 陳兆斗、邢永麗 | 北京大學出版社 | 2023年版 |
00015 | 英語(二) | 英語(二)自學教程 | 張敬源、張虹 | 外語教學與研究出版社 | 2012年版 |
證書查詢

掃一掃關(guān)注微信公眾號
隨時獲取自考信息以及各類學習資料、學習方法、教程。
計算機科學...專業(yè)解答更多>>